NMC 306 Batarya
Gücü ve Enerjisi Optimize Edilmiş Batarya Paketi
DOSYALAR
SİSTEM ÖZELLİKLERİ
- Optimize Edilmiş Güç ve Enerji
- Çevrim Ömrü Beklentisi > 2500 Cycles
- Sıvı Soğutmalı Termal Yönetim Sistemi
- Entegre BMS ve CAN 2.0A Üzerinden Haberleşme
- Entegre Ön Şarj ve İzolasyon Ölçümü
- Çok Sayıda Paketten Sistem Oluşturabilmek İçin Paralel Topoloji
- ECER100.2, ECER10 ve UN38.3’e Göre Geliştirme İmkanı
- ISO26262 Uyarınca Geliştirme: ASIL C Hazırlığı
BATARYA PAKETİ ÖZELLİKLERİ
ELEKTRİKSEL VERİ | DEĞER | BİRİM |
---|---|---|
Hücre Tipi | NMC | |
Enerji (Kurulu / Kullanılabilir) | 33.3 / 30 | kWh |
Kapasite | 50 | Ah |
Nominal Gerilim | 666 | V |
Gerilim (En Düşük / En Yüksek) | 504 - 756 | V |
Sürekli Şarj Gücü | 33 | kW |
Tepe Şarj Gücü @10s | 40 | kW |
Sürekli Deşarj Gücü | 33 | kW |
Tepe Deşarj Gücü @10s | 99 | kW |
Çevrim Ömrü Beklentisi @80% DoD | > 2500 | Döngü |
MEKANİK VERİ | DEĞER | BİRİM |
Basınç Düşümü @10l/dak ve 25°C | < 0.5 | bar |
Deşarj Sırasında Çalışma Sıcaklığı | -30 ~ 55 | °C |
Koruma Sınıfı | IP67 | |
Ağırlık | 270 ± 10 | kg |
Boyutlar | 1310 x 650 x 285 | mm |
SİSTEM SEÇENEĞİ 1
Araç PDU
Güç Dağıtım
SİSTEM SEÇENEĞİ 2
Batarya Sistemi PDU
2-8 Paralel Batarya Paketi
BOYUTLAR
3D CAD STEP DOSYASI
NMC 306 Batarya CAD STP Dosyası
İndirme bağlantısını şuraya gönder: