Ürünler
Yüksek Hızlı Şarj Serisi
BATARYA PAKETİ ÖZELLİKLERİ
| Birim |
HP 7
|
HP 28
|
HP 30
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hücre Tipi | LTO | LTO | LTO | |||
| Enerji (Kurulu/Kullanılabilir) | kWh | 6.9 / 5.5 | 28 / 22.4 | 30.47 / 24.3 | ||
| Kapasite | Ah | 10 | 46 | 46 | ||
| Nominal Gerilim | V | 691 | 607 | 662.4 | ||
| Gerilim (En Düşük/En Yüksek) | V | 519 - 800 | 396 - 712 | 432 - 776 | ||
| Sürekli Şarj Gücü | kW | 138 | 160 | 175 | ||
| Tepe Şarj Gücü | kW | 160 (opt. 250) | 160 (opt. 250) | 175 (opt. 270) | ||
| Sürekli Deşarj Gücü | kW | 138 | 160 | 75 | ||
| Tepe Deşarj Gücü | kW | 160 (opt. 250) | 160 (opt. 250) | 175 (opt. 270) | ||
| Çevrim Ömrü Beklentisi @80%DoD | Cycle | >20000 | >20000 | >20000 | ||
| Ağırlık | kg | 270 ± 10 | 480 ± 10 | 530 ± 10 | ||
| Boyutlar (boy x en x yükseklik) | mm | 1200x600x285 | 1700x1065x315 | 1529x1000x417 |
Yüksek Güç Yoğunluğu Serisi
BATARYA PAKETİ ÖZELLİKLERİ
| Birim |
NMC 350
|
NMC 530
|
NMC 570
|
NMC 604
|
NMC 930
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hücre Tipi | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | |
| Enerji (Kurulu/Kullanılabilir) | kWh | 37.3 / 29.8 | 55.9 / 44.75 | 56.5 / 50.8 | 57.7 / 52 | 93 / 74.4 |
| Kapasite | Ah | 105 | 105 | 159 | 150 | 150 |
| Nominal Gerilim | V | 355 | 532 | 355 | 385 | 621 |
| Gerilim (En Düşük/En Yüksek) | V | 240 - 412 | 360 - 619 | 269 - 417 | 291 - 436 | 470 - 705 |
| Sürekli Şarj Gücü | kW | 37.3 | 55.9 | 56.5 | 58 | 46.5 |
| Tepe Şarj Gücü @10s | kW | 124 | 186 | 89 | 69.6 | 62.1 |
| Sürekli Deşarj Gücü | kW | 56 | 87 | 56.5 | 58 | 93 |
| Tepe Deşarj Gücü @10s | kW | 213 | 213 | 161 | 160 | 155.2 |
| Çevrim Ömrü Beklentisi @80%DoD | Cycle | >3000 | >3000 | >3000 | >2500 | >2000 |
| Ağırlık | kg | 270 ± 10 | 420 ± 10 | 345 ± 10 | 430 ± 10 | 617.5 ± 10 |
| Boyutlar (boy x en x yükseklik) | mm | 1100x650x354 | 1475x650x354 | 1090x550x482 | 1665x650x285 | 1594x840x290 |
Yüksek Güvenlik ve Güç Serisi
BATARYA PAKETİ ÖZELLİKLERİ
| Birim |
LFP 50
|
LFP 110
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hücre Tipi | LFP | LFP | ||||
| Enerji (Kurulu/Kullanılabilir) | kWh | 47.08 / 42.37 | 118 / 110 | |||
| Kapasite | Ah | 230 | 230 | |||
| Nominal Gerilim | V | 204.88 | 512 | |||
| Gerilim (En Düşük/En Yüksek) | V | 179.2 - 224.0 | 448 - 560 | |||
| Sürekli Şarj Gücü | kW | 42.37 | 55.9 | |||
| Tepe Şarj Gücü @10s | kW | 84.74 | 235 | |||
| Sürekli Deşarj Gücü | kW | 42.37 | 59 | |||
| Tepe Deşarj Gücü @10s | kW | 84.74 | 235 | |||
| Çevrim Ömrü Beklentisi @80%DoD | Cycle | >4000 | >3000 | |||
| Ağırlık | kg | 380 ± 10 | 810 ± 10 | |||
| Boyutlar (boy x en x yükseklik) | mm | 1200x850x265 | 1200x912x505 (T%10) |
ESS Serisi
SİSTEM ÖZELLİKLERİ
| Birim |
20ft CONTAINER
|
40ft CONTAINER
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMİ | ||||||
| Konteyner Boyutları (boy x en x yükseklik) | 20ft (5900x2438x2591) | 40ft (12196x2438x2591) | ||||
| Toplam Kullanılabilir Enerji | MWh | 1,07 | 2,15 | |||
| Maksimum Çıkış Gücü | kW | 500 (0.5c) | 1000 (0.5c) | |||
| Çalışma Sıcaklığı | °C | -20 - 55 | -20 - 55 | |||
| Haberleşme | CAN/RS485 | CAN/RS485 | ||||
| İzolasyon Transformatörü | isteğe bağlı | isteğe bağlı | ||||
| Maksimum Verimlilik | %98,5 (izolasyon trafosu olmadan) | %98,5 (izolasyon trafosu olmadan) | ||||
| Sinyal | <75dB | <75dB | ||||
| BATARYA | ||||||
| Hücre Kimyası ve Kapasitesi | Ah | LFP, 280 | LFP, 280 | |||
| Kullanılabilir Enerji | kWh | 215 | 215 | |||
| Batarya Voltaj Aralığı | V | 670 - 850 | 670 - 850 | |||
| Çevrim Ömrü | döngü ad. | 6000 @%80 DoD | 6000 @%80 DoD | |||
| Çalışma Sıcaklığı (şarj) | °C | 0 - 45 | 0 - 45 | |||
| Çalışma Sıcaklığı (deşarj) | °C | -20 - 60 | -20 - 60 | |||
| Soğutma Sistemi | Kontrollü hava soğutma | Kontrollü hava soğutma | ||||
| İNVERTÖR | ||||||
| Maksimum Güç | kW | 500 | 500 | |||
| Maksimum Gerilim | V | AC 380/400 | AC 380/400 | |||
| Maksimum Frekans | Hz | 50/60 | 50/60 | |||
| Maksimum Akım | A | 606 | 606 | |||
| Maksimum Verimlilik | % | 98.5 | 98.5 | |||
| Koruma Sınıfı | IP20 | IP20 | ||||
| Çalışma Sıcaklığı | °C | -20 - 55 | -20 - 55 | |||




















