Yardımcı İşler
Yardımcı İşler
Elektrik enerjisinin deniz taşımacılığında kullanımına yönelik başarılı çözümler üretiyoruz. Standart bataryalarımızın yetersiz kaldığı projelerde müşterilerimize özel yeni akü tasarımlarını 6 ay gibi bir sürede tamamlayabiliyoruz. Projeye göre ölçeklenebilen dayanıklı bataryalar, ısı yönetim sistemli sıvı soğutma teknolojisine sahiptir.
20ft ESS Özellikleri | ||
---|---|---|
Parametre | Değer | Birim |
Rack Kabin Adedi | 7 | |
Sistem Kapasitesi | 1050 | Ah |
Paket Yapılandırması | 192S3P | |
Sistem Yapılandırması | 192S21P | |
Kurulu Sistem Enerjisi | 735 | kWh |
Minimum Gerilim | 576 | V |
Nominal Gerilim | 701 | V |
Maximum Voltage | 806 | V |
Sürekli Şarj Gücü | 500 | kW |
Tepe Şarj Gücü @10s | 500 | kW |
Sürekli Şarj Akımı | 713 | A |
Tepe Şarj Akımı @10s | 713 | A |
Sürekli Deşarj Gücü | 500 | kW |
Tepe Deşarj Gücü @10s | 500 | kW |
Sürekli Deşarj Akımı | 713 | A |
Tepe Deşarj Akımı @10s | 713 | A |
İletişim Protokolü | CAN 2.0A | |
Çalışma Besleme Gerilimi | 9-36 | V |
Koruma Sınıfı | IP20 | |
Döngü Ömrü | > 5000 | döngü |
Çalışma Sıcaklığı | -10...+45 | Celcius |
Soğutma Sistemi | Hava Soğutmalı | |
Boyutlar | 20ft Konteyner | |
Tahmini Ağırlık | 10000 | kg |
Batarya sistemlerinin mimarisi NMC hücre kimyası ile oluşturulmuştur, kavramsal tasarım görselleri yukarıdaki gibidir.
Konteyner bataryası aşağıdaki alt bileşenlerden oluşur;
1. Hücre grupları (modüler batarya sistemi),
2. BMS (Pil Yönetim Sistemi),
3. PJB, inverter, kablolama ve çeşitli güç elektroniği bileşenleri,
4. Klima sistemi (ısıtma/soğutma kapasitesi konteyner bataryasının bulunacağı dış ortam koşullarına bağlı olarak değişecektir),
5. Yangın söndürücü / sprinkler sistemi (Aerosol),
6. EMS (Enerji Yönetim Sistemi) ve SCADA.