Ürünler
30 Serisi
BATARYA PAKETİ ÖZELLİKLERİ
Birim |
NMC 304 |
NMC 306 |
|||
---|---|---|---|---|---|
Hücre Tipi | NMC | NMC | |||
Enerji (Kurulu/Kullanılabilir) | kWh | 35.5 / 32 | 33.3 / 30 | ||
Kapasite | Ah | 100 | 50 | ||
Nominal Gerilim | V | 355 | 666 | ||
Gerilim (En Düşük/En Yüksek) | V | 269 - 403 | 504 - 756 | ||
Sürekli Şarj Gücü | kW | 35 | 33 | ||
Tepe Şarj Gücü @10s | kW | 42 | 40 | ||
Sürekli Deşarj Gücü | kW | 35 | 33 | ||
Tepe Deşarj Gücü @10s | kW | 105 | 99 | ||
Çevrim Ömrü Beklentisi @80%DoD | Cycle | >2500 | >2500 | ||
Ağırlık | kg | 280 ± 10 | 270 ± 10 | ||
Paket Enerji Yoğunluğu | Wh/kg | 126.8 | 123.3 | ||
Boyutlar (boy x en x yükseklik) | mm | 1310x650x285 | 1310x650x285 |
60 Serisi
BATARYA PAKETİ ÖZELLİKLERİ
Birim |
NMC 604 |
NMC 606 |
LFP 604 |
LFP 606 |
|
---|---|---|---|---|---|
Hücre Tipi | NMC | NMC | LFP | LFP | |
Enerji (Kurulu/Kullanılabilir) | kWh | 57.7 / 52 | 62.1 / 56 | 69.1 / 55 | 61.5 / 49 |
Kapasite | Ah | 150 | 100 | 200 | 100 |
Nominal Gerilim | V | 385 | 621 | 345 | 614 |
Gerilim (En Düşük/En Yüksek) | V | 291 - 436 | 471 - 705 | 303 - 453 | 538 - 800 |
Sürekli Şarj Gücü | kW | 58 | 62 | 69 | 61 |
Tepe Şarj Gücü | kW | 69.6 | 124 | 138 | 122 |
Sürekli Deşarj Gücü | kW | 58 | 62 | 69 | 61 |
Tepe Deşarj Gücü | kW | 160 | 160 | 160 | 160 |
Çevrim Ömrü Beklentisi @80%DoD | Cycle | >2500 | >2500 | >4000 | >4000 |
Ağırlık | kg | 430 ± 10 | 450 ± 10 | 690 ± 10 | 620 ± 10 |
Paket Enerji Yoğunluğu | Wh/kg | 134.2 | 138.0 | 100.1 | 99.2 |
Boyutlar (boy x en x yükseklik) | mm | 1665x650x285 | 1665x650x285 | 1880x700x350 | 1700x700x350 |
90 Serisi
BATARYA PAKETİ ÖZELLİKLERİ
Birim |
NMC 906 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hücre Tipi | NMC | ||||
Enerji (Kurulu/Kullanılabilir) | kWh | 97.7 / 88 | |||
Kapasite | Ah | 150 | |||
Nominal Gerilim | V | 651 | |||
Gerilim (En Düşük/En Yüksek) | V | 493 - 739 | |||
Sürekli Şarj Gücü | kW | 98 | |||
Tepe Şarj Gücü | kW | 117.6 | |||
Sürekli Deşarj Gücü | kW | 98 | |||
Tepe Deşarj Gücü | kW | 160 (opt. 250) | |||
Çevrim Ömrü Beklentisi @80%DoD | Cycle | >2500 | |||
Ağırlık | kg | 710 ± 10 | |||
Paket Enerji Yoğunluğu | Wh/kg | 137.6 | |||
Boyutlar (boy x en x yükseklik) | mm | 1665x980x285 |
High Power Serisi
BATARYA PAKETİ ÖZELLİKLERİ
Birim |
HP 7 |
HP 28 |
|||
---|---|---|---|---|---|
Hücre Tipi | LTO | LTO | |||
Enerji (Kurulu/Kullanılabilir) | kWh | 6.9 / 5.5 | 28 / 22.4 | ||
Kapasite | Ah | 10 | 46 | ||
Nominal Gerilim | V | 691 | 607 | ||
Gerilim (En Düşük/En Yüksek) | V | 519 - 800 | 396 - 712 | ||
Sürekli Şarj Gücü | kW | 138 | 160 | ||
Tepe Şarj Gücü | kW | 160 (opt. 250) | 160 (opt. 250) | ||
Sürekli Deşarj Gücü | kW | 138 | 160 | ||
Tepe Deşarj Gücü | kW | 160 (opt. 250) | 160 (opt. 250) | ||
Çevrim Ömrü Beklentisi @80%DoD | Cycle | >20000 | >20000 | ||
Ağırlık | kg | 270 ± 10 | 480 ± 10 | ||
Paket Enerji Yoğunluğu | Wh/kg | 25.6 | 58.3 | ||
Boyutlar (boy x en x yükseklik) | mm | 1200x600x285 | 1700x1065x315 |
ESS Serisi
BATARYA PAKETİ ÖZELLİKLERİ
Birim |
RACK KABİN |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hücre Tipi | NMC | ||||
Enerji (Kurulu/Kullanılabilir) | kWh | 105 / 95 | |||
Kapasite | Ah | 150 | |||
Nominal Gerilim | V | 701 | |||
Gerilim (En Düşük/En Yüksek) | V | 600 - 810 | |||
Sürekli Şarj Gücü | kW | 105 | |||
Tepe Şarj Gücü | kW | 160 (opt. 250) | |||
Sürekli Deşarj Gücü | kW | 105 | |||
Tepe Deşarj Gücü | kW | 160 (opt. 250) | |||
Çevrim Ömrü Beklentisi @80%DoD | Cycle | >5000 | |||
Ağırlık | kg | 900 ± 10 | |||
Paket Enerji Yoğunluğu | Wh/kg | 116.7 | |||
Boyutlar (boy x en x yükseklik) | mm | 800x700x2120 |