LFP 110 Battery
Energy & Power Optimized Battery Pack
SYSTEM FEATURES
- Power and Energy optimized
- Cycle Life Expectancy > 3000 cycles
- Liquid Thermal Management
- Integrated BMS and Communication via CAN 2.0A
- Integrated Precharge and Isolation Measurement
- Parallel Topology for Multiple Packs in One Vehicle
- Development according to ECER100.2, ECER10 and UN38.3 – possible
- Development according to ISO26262 up to ASIL C – possible







BATTERY PACK SPECIFICATIONS
| ELEKTRİKSEL VERİ | DEĞER | BİRİM |
|---|---|---|
| Hücre Tipi | LFP | |
| Enerji (Kurulu / Kullanılabilir) | 118 / 110 | kWh |
| Kapasite | 230 | Ah |
| Nominal Gerilim | 512 | V |
| Gerilim (En Düşük / En Yüksek) | 448 - 560 | V |
| Sürekli Şarj Gücü | 55.9 | kW |
| Tepe Şarj Gücü @10s | 235 | kW |
| Sürekli Deşarj Gücü | 59 | kW |
| Tepe Deşarj Gücü @10s | 235 | kW |
| Çevrim Ömrü Beklentisi @80% DoD | > 3000 | Cycles |
| MEKANİK VERİ | DEĞER | BİRİM |
| Basınç Düşümü @10l/dak ve 25°C | < 0.5 | bar |
| Deşarj Sırasında Çalışma Sıcaklığı | -20 ~ 50 | °C |
| Koruma Sınıfı | IP67 | |
| Ağırlık | 810 ± 10 | kg |
| Boyutlar | 1200 x 912 x 505 (T%10) | mm |
DOWNLOADS
DIMENSIONS




