NMC 930 Battery
Energy & Power Optimized Battery Pack
SYSTEM FEATURES
- Power and Energy optimized
- Cycle Life Expectancy > 2000 cycles
- Liquid Thermal Management
- Integrated BMS and Communication via CAN 2.0A
- Integrated Precharge and Isolation Measurement
- Parallel Topology for Multiple Packs in One Vehicle
- Development according to ECER100.2, ECER10 and UN38.3 – possible
- Development according to ISO26262 up to ASIL C – possible







BATTERY PACK SPECIFICATIONS
| ELEKTRİKSEL VERİ | DEĞER | BİRİM |
|---|---|---|
| Hücre Tipi | NMC | |
| Enerji (Kurulu / Kullanılabilir) | 93 / 74.4 | kWh |
| Kapasite | 150 | Ah |
| Nominal Gerilim | 621 | V |
| Gerilim (En Düşük / En Yüksek) | 470 - 705 | V |
| Sürekli Şarj Gücü | 46.5 | kW |
| Tepe Şarj Gücü @10s | 62.1 | kW |
| Sürekli Deşarj Gücü | 93 | kW |
| Tepe Deşarj Gücü @10s | 155.2 | kW |
| Çevrim Ömrü Beklentisi @80% DoD | > 2000 | Cycles |
| MEKANİK VERİ | DEĞER | BİRİM |
| Deşarj Sırasında Çalışma Sıcaklığı | -30 ~ 50 | °C |
| Koruma Sınıfı | IP67 | |
| Ağırlık | 617.5 ± 10 | kg |
| Boyutlar | 1594 x 840 x 290 | mm |
DOWNLOADS
DIMENSIONS




