RACK CABINET
Energy & Power Optimized Battery Pack
SYSTEM FEATURES
- Power and Energy optimized
- Cycle Life Expectancy > 5000 Cycles
- Integrated BMS and Communication via CAN 2.0A
- Integrated Precharge and Isolation Measurement
- IP20 Koruma Sınıfı
- Parallel Topology for Multiple Packs in One Vehicle
- Development according to ISO26262 up to ASIL C – possible






BATTERY PACK SPECIFICATIONS
| ELEKTRİKSEL VERİ | DEĞER | BİRİM |
|---|---|---|
| Hücre Tipi | NMC | |
| Enerji (Kurulu / Kullanılabilir) | 105 / 95 | kWh |
| Kapasite | 150 | Ah |
| Nominal Gerilim | 701 | V |
| Gerilim (En Düşük / En Yüksek) | 600 - 810 | V |
| Sürekli Şarj Gücü | 105 | kW |
| Tepe Şarj Gücü | 160 (opt. 250) | kW |
| Sürekli Deşarj Gücü | 105 | kW |
| Tepe Deşarj Gücü | 160 (opt. 250) | kW |
| Çevrim Ömrü Beklentisi @80% DoD | > 5000 | Cycles |
| MEKANİK VERİ | DEĞER | BİRİM |
| Deşarj Sırasında Çalışma Sıcaklığı | -10 ~ 45 | °C |
| Koruma Sınıfı | IP20 | |
| Ağırlık | 900 ± 10 | kg |
| Boyutlar | 800 x 700 x 2120 | mm |
DOWNLOADS
BATARYA MODÜLÜ
Tek Modül

HV BUSBAR
Batarya Sistemi PDU
2-8 Paralel Rack Kabin

DIMENSIONS




