40ft CONTAINER
LFP ESS Solution
SYSTEM FEATURES
- 2650 kWh Energy Capacity
- Energy Management System (EMS)
- 1500 kW 380V AC Energy Output
- 4000 Charge/Discharge cycles
- 150 kW HVAC Air Conditioning Unit
- Grid, RES, GES connection options
- -20°C to 55°C Outdoor Operating Temperature
- FM200 Fire Extinguishing System (Optional)






BATTERY PACK SPECIFICATIONS
| ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMİ | |
|---|---|
| Konteyner Boyutları (boy x en x yükseklik) | 40ft (12196x2438x2591) |
| Toplam Kullanılabilir Enerji | 2,15MWh |
| Maksimum Çıkış Gücü | 1000kW (0.5c) |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C - 55°C |
| Haberleşme | CAN/RS485 |
| İzolasyon Transformatörü | isteğe bağlı |
| Maksimum Verimlilik | %98,5 (izolasyon trafosu olmadan) |
| Sinyal | <75dB |
| BATARYA | |
| Hücre Kimyası ve Kapasitesi | LFP 280Ah |
| Kullanılabilir Enerji | 215kWh |
| Batarya Voltaj Aralığı | 670V - 850V |
| Çevrim Ömrü | 6000 döngü @%80 DoD |
| Çalışma Sıcaklığı (şarj) | 0°C - 45°C |
| Çalışma Sıcaklığı (deşarj) | -20°C - 60°C |
| Soğutma Sistemi | Kontrollü hava soğutma |
| İNVERTÖR | |
| Maksimum Güç | 500kW |
| Maksimum Gerilim | AC 380V/400V |
| Maksimum Frekans | 50Hz/60Hz |
| Maksimum Akım | 606A |
| Maksimum Verimlilik | %98.5 |
| Koruma Sınıfı | IP20 |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C - 55°C |
DOWNLOADS



